Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser um die Seite richtig darstellen zu können.
Premium Wärmepumpenkombispeicher REVERSE+, der neben der Trinkwassererwärmung zum Kühlen und Wärmen eingesetzt werden kann. Die große Wärmetauscherfläche der Doppelwendel ist speziell zur...
Alle ProduktinformationenPremium Wärmepumpenkombispeicher REVERSE+, der neben der Trinkwassererwärmung zum Kühlen und Wärmen eingesetzt werden kann. Die große Wärmetauscherfläche der Doppelwendel ist speziell zur Erwärmung und Bereitstellung von Trinkwasser in Kombination mit Wärmepumpen und Solaranlagen konzipiert. Der zusätzliche Pufferspeicher erhöht das Volumen des Heizkreises und vermeidet so Taktungen der Wärmepumpe. Der Bereich des Puffers ist thermisch vom Trinkwasserbereich getrennt und kann so autark zur Kühlung oder Erwärmung von Flächenheizungen genutzt werden.
Um die Speicheroberfläche bei Kühlfunktion vor Kondensat zu schützen, ist der Speicher mit einer speziellen, hochwertigen Anti-Korrosions-Beschichtung ausgestattet. Da es bei Kühltemperaturen in Verbindung mit höheren Umgebungstemperaturen zu Kondensationsbildung kommen kann, ist ein besonderer Schutz der beteiligten Anlagenbausteine notwendig. Die hochwertige A⁺ Isolierung der OEG sichert auch bei diesen Speichern die geringsten Temperaturverluste.
Zur Ergänzung der Wärmepumpenheizung besteht sowohl im Trinkwasserspeicher als auch im darunterliegenden Pufferspeicher die Möglichkeit einen optionalen Tauchheizkörper zu betreiben.
Weitere Informationen finden Sie unter Downloads
| OEG-Nr. | 516005670 |
| Glattrohrwärmetauscher: | 2 |
| Empfohlen für: | Wärmepumpen |
| Aufstellart: | Standspeicher |
| Hersteller | OEG |
| Marke | Reverse+ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| ErP-Label |
|
| Hinweise | |
| Zolltarifnummer | 84191900 |
| Nennvolumen nach EN 12897: | 500 |
| Farbe: | weiß |
| Dämmung nach DIN 4102-1 Brandschutzklasse B2: | fest aufgeschäumte Dämmung |
| Gewicht [kg]: | 185 |
| Gesamthöhe inklusive Dämmung [mm]: | 1762 |
| Durchmesser mit Dämmung [mm]: | 760 |
| Kippmaß [mm]: | 1910 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 812/2013: | A+ |
| Warmhalteverlust nach EN 12897 [W]: | 42 |
| Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12897 [kWh / 24h]: | 1,008 |
| Schüttleistung (45°C) [l]: | 599 |
| Leistungskennzahl NL in Anlehnung an DIN 4708: | 12 |
| Tatsächliches Volumen nach EN 12897 [l]: | 470 |
| pmax Behälter [bar]: | 3 |
| tmax Behälter [°C]: | 95 |
| tmin Behälter [°C]: | 10 |
| tmax Umgebung [°C]: | 30 |
| max. rel. Luftfeuchtigkeit [%]: | 80 |
| Pufferbehälter Volumen (Teil des tatsächlichen Volumens) [l]: | 100 |
| Trinkwasserbehälter Volumen (Teil des tatsächlichen Volumens) [l]: | 370 |
| pmax Trinkwasserbehälter [bar]: | 10 |
| tmax Trinkwasserbehälter [°C]: | 95 |
| Glattrohrwärmetauscher [Anzahl]: | 2 |
| Glattrohrwärmetauscher Fläche unten [m²]: | 1 |
| Glattrohrwärmetauscher Fläche oben [m²]: | 2,40 |
| Glattrohrwärmetauscher Volumen unten: | 6 |
| Glattrohrwärmetauscher Volumen oben: | 16 |
| pmax Glattrohrwärmetauscher [bar]: | 10 |
| tmax Glattrohrwärmetauscher [°C]: | 130 |
| Anschlussanordnung: | 180° |
| Anschluss Fühler [Ø mm / Klemme]: | 6 mm |
| Anschlüsse Kalt- / Warmwasser: | R 1" |
| Anschluss Wärmeerzeuger [Gewinde]: | unten R 1" / oben Rp 1 1/2" |
| Anschluss Wärmetauscher [Gewinde]: | Rp 1" |
| Anschluss Zirkulation: | R 3/4" |
| Anschluss Heizstab [Gewinde]: | Rp 1 1/2" |
| Revisionsflansch (LK 150): | 115 / 180 |
| Max. Eintauchtiefe Flanschheizkörper [mm]: | 540 |
| Max. Eintauchtiefe Einschraubheizkörper [mm]: | 600 |
|
|
|
| OEG-Nr. | 516005670 |
| Glattrohrwärmetauscher: | 2 |
| Empfohlen für: | Wärmepumpen |
| Aufstellart: | Standspeicher |
| Marke | Reverse+ |
| Hinweise | |
| Zolltarifnummer | 84191900 |
| Nennvolumen nach EN 12897: | 500 |
| Farbe: | weiß |
| Dämmung nach DIN 4102-1 Brandschutzklasse B2: | fest aufgeschäumte Dämmung |
| Gewicht [kg]: | 185 |
| Gesamthöhe inklusive Dämmung [mm]: | 1762 |
| Durchmesser mit Dämmung [mm]: | 760 |
| Kippmaß [mm]: | 1910 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 812/2013: | A+ |
| Warmhalteverlust nach EN 12897 [W]: | 42 |
| Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12897 [kWh / 24h]: | 1,008 |
| Schüttleistung (45°C) [l]: | 599 |
| Leistungskennzahl NL in Anlehnung an DIN 4708: | 12 |
| Tatsächliches Volumen nach EN 12897 [l]: | 470 |
| pmax Behälter [bar]: | 3 |
| tmax Behälter [°C]: | 95 |
| tmin Behälter [°C]: | 10 |
| tmax Umgebung [°C]: | 30 |
| max. rel. Luftfeuchtigkeit [%]: | 80 |
| Pufferbehälter Volumen (Teil des tatsächlichen Volumens) [l]: | 100 |
| Trinkwasserbehälter Volumen (Teil des tatsächlichen Volumens) [l]: | 370 |
| pmax Trinkwasserbehälter [bar]: | 10 |
| tmax Trinkwasserbehälter [°C]: | 95 |
| Glattrohrwärmetauscher [Anzahl]: | 2 |
| Glattrohrwärmetauscher Fläche unten [m²]: | 1 |
| Glattrohrwärmetauscher Fläche oben [m²]: | 2,40 |
| Glattrohrwärmetauscher Volumen unten: | 6 |
| Glattrohrwärmetauscher Volumen oben: | 16 |
| pmax Glattrohrwärmetauscher [bar]: | 10 |
| tmax Glattrohrwärmetauscher [°C]: | 130 |
| Anschlussanordnung: | 180° |
| Anschluss Fühler [Ø mm / Klemme]: | 6 mm |
| Anschlüsse Kalt- / Warmwasser: | R 1" |
| Anschluss Wärmeerzeuger [Gewinde]: | unten R 1" / oben Rp 1 1/2" |
| Anschluss Wärmetauscher [Gewinde]: | Rp 1" |
| Anschluss Zirkulation: | R 3/4" |
| Anschluss Heizstab [Gewinde]: | Rp 1 1/2" |
| Revisionsflansch (LK 150): | 115 / 180 |
| Max. Eintauchtiefe Flanschheizkörper [mm]: | 540 |
| Max. Eintauchtiefe Einschraubheizkörper [mm]: | 600 |
Bonjour, Pouvez vous me donner la référence de la résistance pour ce type de ballon N° art. OEG: 516005668 MERCI
Par exemple, des thermoplongeurs filetés avec contacteur peuvent être utilisés comme thermoplongeurs pour l'installation de réservoirs de stockage. La puissance doit être sélectionnée en fonction du système.
Aussenmaße der Pufferspeicher WP auch liegend ? 300 bezw 400 l
Die Wärmepumpenkombispeicher können leider nicht liegend gebaut werden, die Abmessungen der Speicher sind wie folgt:
Warmwasserspeicher mit Puffer und 1 Zusatzwärmetauscher (Inhalt 370/100 Liter):
Durchmesser mit Dämmung: 760 mm
Gesamthöhe inklusive Dämmung: 1762 mm
Kippmaß: 1910 mm.
Warmwasserspeicher mit Puffer und 1 Zusatzwärmetauscher (Inhalt 300/100 Liter):
Durchmesser mit Dämmung: 760 mm
Gesamthöhe inklusive Dämmung: 1540 mm
Kippmaß: 1710 mm
beste kan ik de technische fiche ontvangen over deze boiler en een aansluitschema. mvg reynders
Alle beschikbare documenten zijn te vinden in de downloads van het artikel.
Beste, heeft de buffervat gedeelte 4 aansluitingen 2x aanvoer en 2x retour zodat ik hem als open verdeler kan aansluiten! groet Rob
De warmtepompcombinatie 400l tank heeft twee aanvoeraansluitingen op aansluiting G en L en twee retouraansluitingen op E en H. De volledige aansluitingen staan in de gebruiksaanwijzing op pagina 94.
Can you send me the technical information
Hello,
you can find the datasheet in the area "downloads"
Dag wat is de leveringstijd na bestelling
Goedemorgen, op dit moment bedraagt de levertijd circa 10 werkdagen.