Vous utilisez un navigateur obsolète. Veuillez rafraîchir votre navigateur pour afficher la page correctement.
Ballon tampon horizontal à installer sous les pentes de toit, les escaliers et partout où la hauteur de plafond ne suffit pas pour les ballons verticaux usuels. L'isolation sous vide OEG sans...
Toutes les informations sur le produitBallon tampon horizontal à installer sous les pentes de toit, les escaliers et partout où la hauteur de plafond ne suffit pas pour les ballons verticaux usuels. L'isolation sous vide OEG sans concurrence des ballons a des pertes de chaleur nettement plus faibles que l'isolation des ballons courants sur le marché.
Vous trouverez de plus amples informations sous Downloads
| Contenance nette selon EN 12897: | 300 |
| Isolation selon DIN 4102-1 classe de résistance au feu B2: | Isolation en mousse de qualité - non amovible |
| Poids [kg]: | 93 |
| Hauteur totale avec isolation [mm]: | 700 |
| Largeur [cm]: | 610 |
| Longueur [mm]: | 1750 |
| Classe d'efficacité énergétique selon le règlement européen n° 812/2013: | A+ |
| Perte de maintien au chaud selon EN 12897 [W]: | 36 |
| Perte de chaleur EN 12897 [kWh / 24h]: | 0,864 |
| Contenance réelle selon EN 12897 [l]: | 302 |
| pmax Réservoir [bars]: | 3 |
| tmax Réservoir [°C]: | 95 |
| tmin Réservoir [°C]: | 20 |
| Placement des raccords: | Face avant/arrière |
| Raccord sonde [Ø mm / borne]: | 6 mm |
| Raccord générateur de chaleur [filetage]: | R 1" |
| Raccord résistance électrique [filetage]: | Rp 1 1/2" |
| Profondeur d'immersion max. du corps de chauffe à visser [mm]: | 1500 |
Een buffervat is van staal en kan alleen worden toegepast in een gesloten systeem (verwarmingswater)
Indien er ook tapwater moet worden verwarmd neem dan contact op met onze verkoop via 0800 – 022 6647 voor de mogelijkheden.
Goedemorgen,
U kunt daarvoor in de handleiding op pagina 91 kijken.