Vous utilisez un navigateur obsolète. Veuillez rafraîchir votre navigateur pour afficher la page correctement.
Compteur de chaleur compact avec interface M-BUS. Le compteur est composé d'une capsule de mesure à ultrasons dans laquelle il n'y a pas de pièces mobiles, ce qui le rend inusable en utilisation...
Toutes les informations sur le produit FournituresCompteur de chaleur compact avec interface M-BUS. Le compteur est composé d'une capsule de mesure à ultrasons dans laquelle il n'y a pas de pièces mobiles, ce qui le rend inusable en utilisation. Le calculateur amovible peut être facilement fixé au mur à l'aide d'un support.
| Fournitures: | |||
| 1 x | Calorimètre compact avec totalisateur | ||
| 1 x | Câble d'impulsion à 4 fils de 1 m de long pour l'intégration dans les systèmes de téléaffichage | ||
| 1 x | Sonde de température à mesure directe type DS6 | ||
| 1 x | Matériau d'étanchéité | ||
| 1 x | Matériel de plombage | ||
Vous trouverez de plus amples informations sous Downloads
| N° art. OEG | 512243032 |
| Débit [m³/h]: | 1,5 |
| Débit max. [m³]: | 3 |
| Modèle: | Interface M-BUS |
| Type: | Int-MK UltraMaXX Qp1,5 DS6-1,2m MBUS |
| Pression nominale PN [bar]: | 16 |
| Température de service [°C]: | 90 |
| Type de montage: | vertical | horizontal |
| Agrément: | MID |
| Type de sonde: | PT500 |
| Câble de raccordement [m]: | 0,5 |
| Température ambiante [°C]: | 5 .. 55 |
| Display: | LCD |
| Affichage max.: | 100000 kWh, 100000 MWh |
| Alimentation en courant: | Pile au lithium 6+1 an |
| Etalonnage: |
Oui |
| Diamètre de la sonde [mm]: | 6,0 |
| Particularité: | frais d'étalonnage inclus |
| Classe de protection [IP]: |
IP54 |
| Fabricant | Allmess |
| N° de fabricant | 560223100006 |
| EAN | 4250199281575 |
| Poids [kg] | 0,9 |
| Numéro de tarif douanier | 90282000 |