Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Misuratore di calore compatto con elevata frequenza di campionamento per grandi fluttuazioni di temperatura. Il misuratore è costituito da una capsula di misurazione a ultrasuoni priva di parti mobili e quindi non soggetta a usura...
Tutte le informazioni sul prodotto FornituraMisuratore di calore compatto con elevata frequenza di campionamento per grandi fluttuazioni di temperatura. Il misuratore è costituito da una capsula di misurazione a ultrasuoni priva di parti mobili e quindi non soggetta a usura. La calcolatrice rimovibile può essere comodamente fissata alla parete con un'apposita staffa.
| Fornitura: | |||
| 1 x | contatore di calore compatto con calcolatore | ||
| 1 x | 4-core impulse cable 1 m long for integration in remote display systems | ||
| 1 x | Directly measuring temperature sensor type DS6 | ||
| 1 x | Sealing material | ||
| 1 x | Lead-sealing material | ||
Per ulteriori informazioni consultare Download
| Codice OEG | 512243041 |
| Portata [m³/h]: | 2,5 |
| Lunghezza d'installazione [mm]: | 130 |
| Grandezza del raccordo [pollice]: | 1 |
| Portata massima [m³]: | 5 |
| Esecuzione: | elevata frequenza di campionamento |
| Tipo: | Int-MK UltraMaXX Qp2,5HA DS6-1,2m |
| Pressione nominale PN [bar]: | 16 |
| Temperatura di funzionamento [°C]: | 90 |
| Tipo di montaggio: | verticale | orizzontale |
| Licenza: | MID |
| Tipo di sonda: | PT500 |
| Cavo di collegamento [m]: | 0,5 |
| Temperaturaambiente [°C]: | 5 .. 55 |
| Display: | LCD |
| Visualizzazione massima: | 100.000 kWh, 100.000 MWh |
| Alimentazione elettrica: | durata batteria al litio 6 + 1 anno |
| Calibratura: |
sì |
| Diametro sonda [mm]: | 6,0 |
| particolarità: | tassa per calibratura compresa |
| Tipo di sicurezza [IP]: |
IP54 |
| Produttore | Allmess |
| Numero di produttore | 56042300006590 |
| EAN | 4250199284934 |
| Peso [kg] | 0,87 |
| Codice doganale | 90282000 |