Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Il set viene utilizzato per misurare il flusso d'aria e il corretto calcolo del flusso del volume. L' anemometro a girante e gli imbuti di misurazione supportano la misurazione del flusso su griglie di ventilazione e valvole a fungo...
Tutte le informazioni sul prodotto FornituraIl set viene utilizzato per misurare il flusso d'aria e il corretto calcolo del flusso del volume. L' anemometro a girante e gli imbuti di misurazione supportano la misurazione del flusso su griglie di ventilazione e valvole a fungo. Garantiscono un semplice controllo dell' aria di mandata e di scarico, ad esempio nella ventilazione domestica controllata.
| Fornitura: | |||
| 1 x | Anemometro a ventola Testo 417 | ||
| 1 x | imbuto di misura per griglie di ventilazione 330 x 330 mm | ||
| 1 x | imbuto di misura per valvole a disco Ø 200 mm | ||
| 1 x | valigetta di trasporto | ||
| 1 x | protocollo di calibrazione | ||
| 3 x | AA battery | ||
Per ulteriori informazioni consultare Download
| Codice OEG | 310720104 |
| Campo di misura della temperatura [°C]: | 0 .. 50 |
| Accuratezza della misurazione: | ±0,5 °C, ± 0,1 m/s + 1,5 % dal valore misurato |
| Scioglimento [°C]: | 0,1 |
| Range di misura: | 0,3 .. 20 m|s |
| Risoluzione: | 0,01 m/s |
| Lunghezza x larghezza x altezza [mm]: | 236 x 45 x 108 |
| Temperatura di funzionamento [°C]: | -20 .. 50 |
| Involucro: | materiale termoplastico ABS |
| Tipo di sicurezza [IP]: |
IP20 IP40 |
| Tipo di pile: | 3 x AA |
| Durata della batteria [h]: | 50 |
| Temperatura di magazzinaggio [°C]: | -20 .. 50 |
| Produttore | Testo AG |
| Numero di produttore | 0563 1417 |
| Sostituisce anche |
|
| Peso [kg] | 0,24 |
| Codice doganale | 90268020 |
Bonjour,
Cela pourrait être juste. Le diamètre extérieur est de 105 mm.
Vous pouvez plutôt prendre l'article Mini anemometro con borsetta range di misura: 0,4 a 25 m/s.
Cordialement,
Votre équipe OEG