Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Consegna il prossimo giorno lavorativo
Il diritto di restituzione scade dopo 15 giorni
Ultrasonic heat meter with large measuring range and remote reading. High sampling rates allow for an exact consumption recording even if temperatures are highly fluctuating.
The meter unit is suitable...
CE
Ultrasonic heat meter with large measuring range and remote reading. High sampling rates allow for an exact consumption recording even if temperatures are highly fluctuating.
The meter unit is suitable for either newly built systems or as replacement unit.
Fornitura: | |||
1 x | contatore di calore compatto con calcolatore | ||
1 x | sensore di portata | ||
1 x | sonda di temperatura | ||
1 x | Lead-sealing material | ||
1 x | Sealing material |
Per ulteriori informazioni consultare Download
Codice OEG | 512243053 |
Application: | direct measurement |
Portata [m³/h]: | 2,5 |
Portata massima [m³]: | 5 |
Grandezza del raccordo: | 1" FM |
Lunghezza d'installazione [mm]: | 130 |
Range di temperatura [°C]: | 0 .. 105 |
Temperatura massima [°C]: | 120 |
Temperaturaambiente [°C]: | 5 .. 55 |
Tipo di sonda: | PT500 |
Lunghezza cavo [m]: | 1,6 |
Diametro sonda [mm]: | 5,2 |
Cavo di collegamento [m]: | 0,5 |
Tipo di montaggio: | Orizzontale, verticale |
Licenza: | MID |
Power supply: | Lithium battery 6+1 year |
Display: | LCD |
Indication max.: | 100,000 kWh, 100,000 MWh |
Accuratezza della misurazione: | Classe 2 |
Pressione nominale PN [bar]: | 16 |
Type: | Integral-V UltraLite PRO |
Field of application: | Retrofitting | New installation |
Tipo di sicurezza [IP]: |
IP54 IP67 |
Calibration: |
sì |
Produttore | Allmess |
Numero di produttore | 566823001706HA |
EAN | 4250737545862 |
Peso [kg] | 0,79 |
Avvisi |
CE |
Codice doganale | 90261021 |
Ja, dit artikel is daarvoor geschikt. Aanvullende technische documentatie van de fabrikant zal binnenkort op onze website worden geplaatst.