Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Misuratore di energia per la lettura e la trasmissione del rendimento fotovoltaico o come misuratore per singoli carichi. Il misuratore determina il consumo di energia e la potenza erogata in sistemi monofase e multifase...
Tutte le informazioni sul prodottoCE
Misuratore di energia per la lettura e la trasmissione del rendimento fotovoltaico o come misuratore per singoli carichi. Il misuratore determina il consumo di energia e la potenza erogata in sistemi monofase e multifase.
Tutti i valori misurati possono essere letti tramite un'interfaccia RS 485 con protocollo Modbus ed elaborati dall'energy manager AskoSet+ per funzioni quali "Power to Heat".
Solo l'energia in eccesso e autogenerata dall'impianto fotovoltaico viene utilizzata per sfruttare efficacemente il fabbisogno dell'impianto stesso e risparmiare sui costi.
Per ulteriori informazioni consultare Download
| Codice OEG | 517900450 |
| Tipo: | Contatore bidirezionale |
| Modello: | RTU III |
| Modbus: | RTU, TCP |
| Tipo di montaggio: | Guida DIN |
| Larghezza modulare [MW]: | 4 |
| Accuratezza della misurazione: | Classe B |
| Display: | LCD |
| Visualizzazione massima: | 999.999,99 kWh |
| Sezione trasversale [mm²]: | 2,5 .. 25 |
| Tensione [V]: | 230 / 400 |
| Consumo proprio: | 1W | 12VA |
| Temperatura di funzionamento [°C]: | -40 .. 70 |
| Tipo di sicurezza [IP]: |
IP51 |
| Campo di misura umidità dell'aria [%]: | 0 .. 75 |
| Profondità [mm]: | 72 |
| Altezza [mm]: | 90 |
| Larghezza [mm]: | 71,5 |
| DIN: | EN 50470-1/3:2020 |
| Quantità ingressi sonda: | 4 |
| Tipo di sonda: | PT 1000 |
| Produttore | Askoma |
| Numero di produttore | 004-0367 |
| Peso [kg] | 0,35 |
| Avvisi |
CE |
| Codice doganale | 90283090 (CN) |