Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Misuratore di pressione e di perdite per prove di tenuta, prove di carico, misurazioni della pressione sui bruciatori, misurazioni della temperatura dei radiatori, prove di funzionalità e prove di pressione sui tubi dell'acqua.
Tutte le informazioni sul prodotto FornituraCertificazione di prodotto DVGW
CE
Misuratore di pressione e di perdite per prove di tenuta, prove di carico, misurazioni della pressione sui bruciatori, misurazioni della temperatura dei radiatori, prove di funzionalità e prove di pressione sui tubi dell'acqua.
| Fornitura: | |||
| 1 x | misuratore | ||
| 1 x | alimentatore | ||
| 1 x | Valigetta di sistema con alimentatore, flessibile di collegamento e blocco di collegamento | ||
| 1 x | Pompa di prova manuale per creare la pressione di prova | ||
| 1 x | adattatore | ||
| 1 x | Cassetta di derivazione Y per la misurazione di due cavi allo stesso tempo | ||
| 1 x | Sensore ad alta pressione fino a 25 bar | ||
| 1 x | Raccordo ad alta pressione | ||
| 2 x | tappi di prova conici 1/2" + 3/4" | ||
| 3 x | Tappi a scalino ad alta pressione 3/8" + 3/4", 1/2" + 1", 3/4 + 1 1/4" | ||
| 1 x | EasyHeat PC Analyse Software | ||
Per ulteriori informazioni consultare Download
| Codice OEG | 310715210 |
| Temperatura di magazzinaggio [°C]: | -20 .. 50 |
| Temperatura di funzionamento [°C]: | 5 .. 40 |
| Durata di lavoro massima [h]: | 5 |
| Tipo di sicurezza [IP]: |
IP40 |
| Produttore | Testo AG |
| Numero di produttore | 0563 3240 77 |
| EAN | 4029547013782 |
| Peso [kg] | 8,25 |
| Avvisi |
Certificazione di prodotto DVGW CE |
| Codice doganale | 90262020 |