U gebruikt een verouderde browser. Vernieuw uw browser om de pagina correct weer te geven.
Volgende werkdag in huis
14 dagen teruggaverecht
Ultrasone warmtemeter met groot meetbereik en uitlezing op afstand. Hoge bemonsteringsfrequenties maken een exacte verbruiksregistratie mogelijk, zelfs bij sterk wisselende temperaturen. De meter is...
Alle productinformatie LeveringCE
Ultrasone warmtemeter met groot meetbereik en uitlezing op afstand. Hoge bemonsteringsfrequenties maken een exacte verbruiksregistratie mogelijk, zelfs bij sterk wisselende temperaturen. De meter is geschikt voor nieuwe installaties en als vervangend apparaat.
Levering: | |||
1 x | compacte warmtemeter met telwerk | ||
1 x | doorstroomsensor | ||
1 x | temperatuursensor | ||
1 x | Verzegelingsmateriaal | ||
1 x | Dichtingsmateriaal |
Gedetailleerde informatie vindt u op Downloads
OEG-nr. | 512243053 |
Toepassing: | directe meting |
Doorstroomhoeveelheid [m³/h]: | 2,5 |
Doorstroomhoeveelheid max. [m³]: | 5 |
Aansluitmaat: | 1" US |
Inbouwlengte [mm]: | 130 |
Temperatuurbereik [°C]: | 0 .. 105 |
Temperatuur max. [°C]: | 120 |
Omgevingstemperatuur [°C]: | 5 .. 55 |
Sensortype: | PT500 |
Kabellengte [m]: | 1,6 |
Sensordiameter [mm]: | 5,2 |
Aansluitkabel [mm]: | 0,5 |
Montage: | horizontaal, verticaal |
goedkeuring: | MID |
Voeding: | Lithium batterij 6+1 jaar |
Display: | LCD |
Weergave max.: | 100.000 kWh, 100.000 MWh |
Meetnauwkeurigheid: | Klasse 2 |
Nominale druk PN [bar]: | 16 |
Type: | Integral-V UltraLite PRO |
Toepassing: | Renovatie | Nieuwe installatie |
Bescherming [IP]: |
IP54 IP67 |
Kalibratie: |
ja |
Fabrikant | Allmess |
Fabrikant-nr. | 566823001706HA |
EAN | 4250737545862 |
Masse [kg] | 0,79 |
Opmerkingen |
CE |
Douanetarief nummer | 90261021 |
kan deze warmtemeter ook gebruikt worden om het verbruik te meten van warm water tegenover het verbruik van het cvwater in een combi cv toestel?
Ja, dit artikel is daarvoor geschikt. Aanvullende technische documentatie van de fabrikant zal binnenkort op onze website worden geplaatst.