U gebruikt een verouderde browser. Vernieuw uw browser om de pagina correct weer te geven.
Smart natlopende circulatiepomp speciaal voor warmwaterverwarming van alle systemen, airconditioningsystemen, gesloten koelcircuits en industriële circulatiesystemen. Met de zelfverklarende gebruikersinterface...
Alle productinformatie LeveringGeschikt voor drinkwater
Smart natlopende circulatiepomp speciaal voor warmwaterverwarming van alle systemen, airconditioningsystemen, gesloten koelcircuits en industriële circulatiesystemen. Met de zelfverklarende gebruikersinterface zijn installatie en bediening zeer eenvoudig. De pomp met intelligente regelfunctie zorgt voor een werking met het hoogste systeemrendement voor radiatoren, vloerverwarming en plafondkoeling. De instellingen worden toepassingsgericht gemaakt met behulp van de installatiegids. Er is ook een interface voor verbinding met mobiele apparaten en voor directe pompnetwerken.
| Levering: | |||
| 1 x | pomp | ||
| 1 x | Wilo-connector | ||
| 2 x | kabelkoppeling M16 x 1,5 | ||
| 2 x | pakking voor aansluiting | ||
| 1 x | warmte-isolatieschaal | ||
| 1 x | installatie- en bedieningsinstructies | ||
Gedetailleerde informatie vindt u op Downloads
| OEG-nr. | 512250530 |
| Aansluitmaat: | 1 1/2" |
| Opvoerhoogte [m]: | 0,5 - 6 |
| Bedrijfsdruk max. [bar]: | 10 |
| Totale lengte [mm]: | 180 |
| Pompvermogen [m³/h]: | 9 |
| Energieverbruik [W]: | 7 .. 135 |
| Energie-efficiëntie-index: | 0,18 |
| Aansluiting: | Uitwendig schroefdraad |
| Type: | Stratos MAXO 25/0,5-6 |
| Serie: | Stratos MAXO |
| Transportmedium: | Water |
| Media temperatuur [°C]: | -10 .. 110 |
| Omgevingstemperatuur [°C]: | -10 .. 40 |
| Spanning [V]: | 230 |
| Bescherming [IP]: | X4D |
| Fabrikant | Wilo |
| Fabrikant-nr. | 2186184 |
| EAN | 4048482781501 |
| Vervangt ook |
|
| Masse [kg] | 3,2 |
| Opmerkingen |
Geschikt voor drinkwater |
| Douanetarief nummer | 84136080 |