U gebruikt een verouderde browser. Vernieuw uw browser om de pagina correct weer te geven.
Premium warmwaterboiler met bijzonder grote, dubbele warmtewisselaar voor een hoge warmteoverdracht in combinatie met warmtepompen en een extra warmtewisselaar voor een alternatieve warmtebron.
Alle productinformatiePremium warmwaterboiler met bijzonder grote, dubbele warmtewisselaar voor een hoge warmteoverdracht in combinatie met warmtepompen en een extra warmtewisselaar voor een alternatieve warmtebron.
Gedetailleerde informatie vindt u op Downloads
| Nominaal volume conform EN 12897: | 400 |
| Kleur: | zilver |
| Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | Vaste, geschuimde isolatie |
| Masse [kg]: | 180 |
| Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 1725 |
| Diameter met isolatie [mm]: | 710 |
| Kantelmaat [mm]: | 1865 |
| Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013: | A+ |
| Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 40 |
| Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]: | 0,960 |
| Stortcapaciteit (45°C) [liter]: | 628 |
| Prestatie-index NL conform DIN 4708: | 13 |
| Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 412 |
| pmax Tank [bar]: | 10 |
| tmax Tank [°C]: | 95 |
| tmin Tank [°C]: | 20 |
| Buiswarmtewisselaars [aantal]: | 2 |
| Buiswarmtewisselaar-oppervlak onderste wisselaar [m²]: | 1,30 |
| Buiswarmtewisselaar-oppervlak bovenste wisselaar [m²]: | 4,04 |
| Buiswarmtewisselaar-volume onderste wisselaar: | 8,40 |
| Buiswarmtewisselaar-volume bovenste wisselaar: | 26 |
| pmax Buiswarmtewisselaar [bar]: | 10 |
| tmax Buiswarmtewisselaar [°C]: | 130 |
| Verbindingsinrichting: | 180° |
| Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]: | 6 mm |
| Aansluitingen voor koud en warm water: | R 1" |
| Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]: | Rp 1 1/2" |
| Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]: | Rp 1" |
| Circulatie aansluiting: | R 3/4" |
| Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Rp 1 1/2" |
| Revisieflens (LK 150): | 115 / 180 |
| Max. dompeldiepte-flensverwarmingselement [mm]: | 540 |
| Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]: | 440 |
Welk mater...?
Wanneer u op onze Website het artikelnummer ingeeft (Warmwaterboiler 400 l met 2 buiswarmtewisselaars) dan ziet u onder de de eerste tekst
"alle productinformatie" staan.
Wanneer u daarop klikt scrollt u naar de meest relevante gegevens van het product.
Onder de tweede tekst ziet u "downloads" waar u alle beschikbare technische informatie kunt downloaden van het betreffende artikel.
Hallo, kan de isolatie makkelijk verwijderd en terug geplaatst worden ?
Helaas niet.