Vous utilisez un navigateur obsolète. Veuillez rafraîchir votre navigateur pour afficher la page correctement.
Préparateur ECS pour le chauffage de l'eau sanitaire avec des chaudières et des systèmes basse température de tous les fabricants.
La surface intérieure du ballon est réalisée avec un émaillage de haute qualité...
Préparateur ECS pour le chauffage de l'eau sanitaire avec des chaudières et des systèmes basse température de tous les fabricants.
La surface intérieure du ballon est réalisée avec un émaillage de haute qualité. La surface d'échange de chaleur généreusement dimensionnée, qui s'étend jusqu'au fond, assure un très bon transfert de chaleur. Une bride de révision latérale permet d'entretenir et de nettoyer facilement le ballon et peut, si nécessaire, être équipée d'une résistance électrique. L'isolation sous vide OEG inégalée du ballon présente des pertes de chaleur nettement plus faibles que l'isolation des ballons courants sur le marché.
| Pièces détachées: | ||
|
|
Anode magnésium universelle Ø 40 mm |
|
Vous trouverez de plus amples informations sous Downloads
| N° art. OEG | 516008534 |
| Echangeurthermiqueàtubelisse: | 1 |
| Mode de fonctionnement: | bivalent |
| Types d'installation: | Ballon vertical |
| Fabricant | OEG |
| EAN | 4055668002459 |
| Indications | |
| Numéro de tarif douanier | 84191900 |
| Contenance nette selon EN 12897: | 1500 |
| Couleur: | argent |
| Isolation selon DIN 4102-1 classe de résistance au feu B2: | Isolation à segment amovible |
| Poids [kg]: | 462 |
| Hauteur totale avec isolation [mm]: | 2210 |
| Hauteur requise pour l'assemblage du couvercle [mm]: | 2425 |
| Diamètre sans isolation [mm]: | 1000 |
| Diamètre avec isolation [mm]: | 1315 |
| Cote de basculement [mm]: | 2190 |
| Perte de maintien au chaud selon EN 12897 [W]: | 63 |
| Perte de chaleur EN 12897 [kWh / 24h]: | 1,512 |
| Débit de soutirage (45°C) [l]: | 2350 |
| Coefficient de performance NL selon DIN 4708: | 46 |
| Certificat ID TÜV: | 0000080165 |
| Contenance réelle selon EN 12897 [l]: | 1449 |
| pmax Réservoir [bars]: | 10 |
| tmax Réservoir [°C]: | 95 |
| tmin Réservoir [°C]: | 20 |
| Echangeur à tube lisse surface en bas [m²]: | 4,50 |
| Echangeur thermique à tube lisse contenance en bas: | 29,70 |
| pmax Echangeur thermique à tube lisse [bars]: | 10 |
| tmax Echangeur thermique à tube lisse [°C]: | 130 |
| Placement des raccords: | 90° |
| Raccord sonde [Ø mm / borne]: | 6 mm |
| Raccord eau froide / chaude: | R 1 1/4" |
| Raccord échangeur thermique [filetage]: | Rp 1" |
| Raccord circulation: | R 3/4" |
| Raccord résistance électrique [filetage]: | Rp 1 1/2" |
| Bride de nettoyage (LK 150): | 115 / 180 |
| Profondeur d'immersion max. du corps de chauffe à bride[mm]: | 900 |
| Profondeur d'immersion max. du corps de chauffe à visser [mm]: | 1100 |
Pouvez vous nous préciser la tenue au feu de l'isolant du ballon, M0 ou M1 ?
les isolations sont fabriquées selon DIN EN 13501