Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Misuratore di calore compatto con display remoto per energia e volume. Il misuratore è costituito da una capsula di misurazione a ultrasuoni priva di parti mobili e quindi non soggetta a usura. La...
Tutte le informazioni sul prodotto FornituraMisuratore di calore compatto con display remoto per energia e volume. Il misuratore è costituito da una capsula di misurazione a ultrasuoni priva di parti mobili e quindi non soggetta a usura. La calcolatrice rimovibile può essere comodamente fissata alla parete tramite una staffa.
| Fornitura: | |||
| 1 x | contatore di calore compatto con calcolatore | ||
| 1 x | 4-core impulse cable 1 m long for integration in remote display systems | ||
| 1 x | Directly measuring temperature sensor type DS6 | ||
| 1 x | Sealing material | ||
| 1 x | Lead-sealing material | ||
Per ulteriori informazioni consultare Download
| Codice OEG | 512243026 |
| Portata [m³/h]: | 1,5 |
| Portata massima [m³]: | 3 |
| Esecuzione: | Segnalazione a distanza consumo energetico e volume consumato |
| Tipo: | Int-MK UltraMaXX Qp1,5 DS6-1,2m FA/EV |
| Pressione nominale PN [bar]: | 16 |
| Temperatura di funzionamento [°C]: | 90 |
| Tipo di montaggio: | verticale | orizzontale |
| Licenza: | MID |
| Tipo di sonda: | PT500 |
| Cavo di collegamento [m]: | 0,5 |
| Temperaturaambiente [°C]: | 5 .. 55 |
| Display: | LCD |
| Visualizzazione massima: | 100.000 kWh, 100.000 MWh |
| Alimentazione elettrica: | durata batteria al litio 6 + 1 anno |
| Calibratura: |
sì |
| Diametro sonda [mm]: | 6,0 |
| particolarità: | tassa per calibratura compresa |
| Tipo di sicurezza [IP]: |
IP54 |
| Produttore | Allmess |
| Numero di produttore | 560223400006 |
| EAN | 4250199281582 |
| Peso [kg] | 0,85 |
| Codice doganale | 90282000 |
Bonjour, avez vous le mode d'emploi en français de l'article 512243026 ? Merci, bien à vous. Maxime
Bonjour,
Nous vous avons envoyé la notice par mail.
Cordialement,
Votre équipe OEG