U gebruikt een verouderde browser. Vernieuw uw browser om de pagina correct weer te geven.
Tapwaterboiler voor het verwarmen van huishoudelijk water met verwarmingsketels en lagetemperatuursystemen van alle fabrikanten.
Het binnenoppervlak van de boiler is afgewerkt met hoogwaardig email...
Tapwaterboiler voor het verwarmen van huishoudelijk water met verwarmingsketels en lagetemperatuursystemen van alle fabrikanten.
Het binnenoppervlak van de boiler is afgewerkt met hoogwaardig email. Het royaal bemeten warmtewisselaaroppervlak, dat doorloopt tot aan de bodem, zorgt voor een zeer goede warmteoverdracht. Een inspectieflens aan de zijkant zorgt voor eenvoudig onderhoud en reiniging van het vat en kan indien nodig worden uitgerust met een elektrisch verwarmingselement. De ongeëvenaarde OEG-vacuümisolatie van de opslagvaten heeft aanzienlijk lagere warmteverliezen dan de isolatie van standaard opslagvaten.
| Reserveonderdelen: | ||
|
|
Magnesiumanode universeel Ø 33 mm |
|
Gedetailleerde informatie vindt u op Downloads
| OEG-nr. | 516008004 |
| Bedrijfsmodus: | bivalent |
| Type installatie: | Staande opslag |
| Fabrikant | OEG |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| ErP-Label |
|
| Opmerkingen | |
| Douanetarief nummer | 84191900 |
| Nominaal volume conform EN 12897: | 200 |
| Kleur: | blauw |
| Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | Vaste, geschuimde isolatie |
| Masse [kg]: | 80 |
| Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 1265 |
| Diameter met isolatie [mm]: | 610 |
| Kantelmaat [mm]: | 1375 |
| Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013: | A+ |
| Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 31 |
| Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]: | 0,744 |
| Stortcapaciteit (45°C) [liter]: | 315 |
| Prestatie-index NL conform DIN 4708: | 5 |
| TÜV Certificaat-ID: | 0000080165 |
| Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 201 |
| pmax Tank [bar]: | 10 |
| tmax Tank [°C]: | 95 |
| tmin Tank [°C]: | 20 |
| Buiswarmtewisselaars [aantal]: | 1 |
| Buiswarmtewisselaar-oppervlak onderste wisselaar [m²]: | 1,15 |
| Buiswarmtewisselaar-volume onderste wisselaar: | 7,50 |
| pmax Buiswarmtewisselaar [bar]: | 10 |
| tmax Buiswarmtewisselaar [°C]: | 130 |
| Verbindingsinrichting: | 180° |
| Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]: | 6 mm |
| Aansluitingen voor koud en warm water: | R 1" |
| Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]: | Rp 1" |
| Circulatie aansluiting: | R 3/4" |
| Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Rp 1 1/2" |
| Revisieflens (LK 150): | 115 / 180 |
| Max. dompeldiepte-flensverwarmingselement [mm]: | 420 |
| Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]: | 500 |
Graag de maten LxHxDiameter
Goedemorgen,
de afmetingen zijn H. 1265 mm x Ø 610 mm, de kantelmaat bedraagt 1375 mm (alle gegevens incl. vastgeschuimde iso), meer gegevens zijn hier te vinden: Warmwater opslagtank 200 liter met 1 buiswarmtewisselaar & in de handleiding (downloads pagina 59)
Bonjour,
Ce ballon ne convient pas pour le montage mural.
Il est possible de mettre une résistance électrique.
Cordialement,
Votre équipe OEG